Calendrier 2011
Juin| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 2 | 3 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Août
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 |
Le spectacle équestre est présenté à 11h00 A.M. tous les jours d'ouverture.
Réservez tôt, 200 places disponibles par représentation!
418.544.8027
1.888.666.8027


